Wyświetlanie 61–80 z 415 wyników
450 zł
Werlas 34 (150 m. poniżej Zagrody Żbyr) 515 018 482 160 zł
Dolna 52, 38-540 Zagórz 533 550 396 100 zł
Ustjanowa Górna 242h, 38-700 Ustjanowa Górna 577 755 345 400 zł
Podgłebokie 16, 38-606 Baligród 781 013 632 400 zł
Berezka 1C, 38-610 Polańczyk 533 502 137 300 zł
Zdrojowa 38, 38-610 Polańczyk 794 922 506 350 zł
Olchowiec 194, 38-709 Olchowiec 881 503 433 550 zł
Olchowiec, 38-709 Czarna 608 280 713 260 zł
Myczkowce 18, 38-623 Myczkowce 509 121 331 45 zł
Olchowiec 150, 38-709 Olchowiec 602 116 294 100 zł
Kopanica 22G, 16-304 Kopanica 602 557 766 600 zł
Bukowa 16,16b, 43-460 Wisła 609 752 751 150 zł
56a, 38-700 Łobozew Dolny / k. Soliny 660 972 740 550 zł
Tumiany 1A, 11-010 Barczewo 602 757 481 80 zł
Lutowiska 73, 38-713 Lutowiska 737 303 327 1 000 zł
Dolina 572, 34-222 Zawoja 501 749 191 500 zł
Ząb 16, 34-521 Ząb 888 571 227 700 zł
Strzebowiska 25, 38-608 Wetlina 663 270 720 180 zł
Smerek 44, 38-608 Wetlina 694 721 646 1 100 zł
Strzebowiska 49a, 38-607 Cisna 606 968 690









































