Wyświetlanie 141–160 z 415 wyników
750 zł
Szymonowo 53, 14-330 Szymonowo 602 600 539 380 zł
Rzeck 78, 11-300 Biskupiec 515 233 269 250 zł
11 Listopada 10, 38-606 Baligród 531 131 189 300 zł
Danielki 144, 34-371 Ujsoły 505 700 652 250 zł
Orelec 76, 38-623 Orelec 663 861 637 500 zł
Skrudzina 76, 33-388 Skrudzina 502 755 762 150 zł
Śnieżna 26, 58-573 Piechowice 757 612 129 900 zł
Koniaków 1204, 43-474 Koniaków 506 848 277 500 zł
1 Maja 37, 58-580 Szklarska Poręba 606 353 896 90 zł
Krzeptówki 19, 34-500 Zakopane 602 489 507 180 zł
Wąska 3a, 72-346 Pobierowo 600 614 982 200 zł
Dziurdziów 47C, 38-604 Hoczew 501 472 336 200 zł
Słoneczna 1, 38-610 Wołkowyja 783 889 111 650 zł
18 Ligasówka, 34-521 Ząb 602 467 760 800 zł
Nowe Guty 4K, 12-250 Nowe Guty 730 383 838 300 zł
Kielczawa 16, 38-606 Kielczawa 792 072 077 220 zł
Solina 151A, 38-610 Solina 692 434 538 500 zł
Kościelna 9, 34-435 Falsztyn 603 517 164 400 zł
Zawóz 38, 38-610 Zawóz 506 747 773 480 zł
Klikuszowa 150a, 34-404 Klikuszowa 505 966 635









































