Wyświetlanie 301–320 z 415 wyników
500 zł
Marcinkowo 76, 11-700 Mrągowo 531 090 921 500 zł
Wetlina 84, 38-608 Wetlina 515 910 603 60 zł
Wiejska 11, 38-610 Polańczyk 660 935 046 400 zł
Przyjaźni 6a, 82-120 Krynica Morska 881 400 154 250 zł
Zawóz 96B, 38-610 Zawóz 603 535 580 200 zł
Berezka 40, 38-610 Polańczyk 781 204 289 40 zł
Klewki 35, 10-687 Olsztyn 507 185 557 300 zł
Łobozew Górny 11, 38-700 Łobozew Górny 662 081 501 130 zł
Wyzwolenia 208, 44-321 Marklowice 697 669 599 200 zł
Dwernik 40, 38-713 Dwernik 604 172 238 120 zł
Leśniczówka 18, 34-350 Węgierska Górka 505 292 065 400 zł
Przysłup 1, 38-607 Cisna 695 586 400 300 zł
Kalnica 49, 38-608 Wetlina 600 768 440 350 zł
Turzańsk 28c, 38-542 Komańcza 783 495 362 200 zł
Wysoczany 26, 38-542 Rzepedź 693 180 074 300 zł
Nadmorska 18, 76-002 Osieki 602 214 107 150 zł
Święta Lipka 34, 11-440 Reszel 502 134 249 80 zł
Nowy Most 5, 12-220 Ruciane Nida 605 046 605 70 zł
Zwierzyń 19, 38-623 Uherce Mineralne 669 538 661 220 zł
Jeziorowskie 31, 11-612 Kruklanki 505 760 028









































