Wyświetlanie 241–260 z 415 wyników
350 zł
Modrzewiowa 25, 34-440 Kluszkowce 579 719 080 485 zł
Bereżnica Wyżna 45A, 38-610 Polańczyk 609 774 709 450 zł
Dolna 5, 11-500 Wilkasy 605 562 214 400 zł
Królowej Jadwigi 143, 34-300 Żywiec 789 149 318 400 zł
Paprotki 16, 11-513 Paprotki 781 938 841 400 zł
Papieska 2, 34-424 Bańska Niżna 664 991 913 200 zł
Werlas 1, 38-613 Werlas 609 381 119 150 zł
Szkolna 9, 38-610 Berezka 664 048 721 350 zł
Ławki 62, 11-520 Ryn 695 677 868 100 zł
Smerek 3, 38-608 Smerek 600 428 470 430 zł
Ciesina 21C, 12-220 Ciesina 601 841 312 400 zł
Ropa 453, 38-312 Ropa 502 624 164 300 zł
Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dolne 785 787 090 80 zł
Jeziorowskie 22, 11-612 Kruklanki 606 669 072 400 zł
Broniewskiego 12, 58-580 Szklarska Poręba 508 650 448 2 950 zł
Faryny 73a, 12-114 Rozogi 790 610 199 250 zł
Jabłonka 7, 13-100 Nidzica 608 411 776 120 zł
Zadwórze 1A, 38-700 Ustrzyki Dolne 502 224 643 250 zł
Zdrojowa 45, 38-610 Polańczyk 601 919 043 350 zł
Tatary 5b, 34-500 Zakopane 601 463 300









































