Wyświetlanie 181–200 z 415 wyników
200 zł
Solina 147a, 38-610 Solina 533 268 804 380 zł
Pierkunowo 26/4, 11-500 Pierkunowo 690 391 416 220 zł
Spokojna 7, 38-610 Polańczyk 539 640 913 300 zł
Solina 17, 38-612 Solina 663 009 772 350 zł
Dworcowa Osiedle, 12-220 Ruciane-Nida 535 807 416 250 zł
Werlas 5, 38-610 Polańczyk 661 560 162 250 zł
Werlas 3A, 38-610 Polańczyk 609 975 075 300 zł
Równa 31, 38-610 Polańczyk 505 206 509 250 zł
Solna 19, 84-120 Władysławowo 695 778 100 250 zł
Wczasowa 21, 11-612 Kruklanki 501 971 453 400 zł
Terka 66A, 38-610 Terka 781 998 332 650 zł
650 zł
Zawóz 166 A, B i C, 38-610 Zawóz 603 899 567 450 zł
Marcinkowo 145B, 11-700 Marcinkowo 884 793 311 550 zł
Turystyczna 61, 34-360 Milówka 605 531 360 250 zł
Podhalańska 96, 34-500 Zakopane 696 475 710 450 zł
Janiołów Wierch 1m, 34-406 Białka Tatrzańska 600 304 503 550 zł
Sierockie 103, 34-425 Biały Dunajec 660 112 640 600 zł
Zawóz 58D/E, 38-610 Zawóz 737 169 165 60 zł
Bóbrka 90B, 38-623 Solina 605 670 459









































