Wyświetlanie 1–20 z 415 wyników
60 zł
Bóbrka 111, 38-623 Uherce Mineralne 603 298 197 550 zł
Leśna 9, 11-730 Mikołajki 734 456 456 400 zł
Ustjanowa Dolna 37D, 38-700 Ustrzyki Dolne 785 515 521 450 zł
Paszowa 42a, 38-711 886 422 461 80 zł
Solina 136, 38-610 Polańczyk 691 765 753 550 zł
Solina 42A, 38-610 Solina 721 862 750 250 zł
Radziucie 37, 16-500 Sejny 663 495 794 100 zł
Dołżyca 1C, 38-607 Cisna 503 137 302 250 zł
Marcinkowo 131, 11-700 Mrągowo 695 830 666 550 zł
Olchowiec 180, 38-710 Olchowiec 507 166 426 100 zł
Komańcza 2, 38-543 Komańcza 509 955 593 300 zł
Żywki 42 R, 11-612 Żywki 608 593 187 600 zł
Cisowiec 22, Cisowiec 38-606 664 428 310 330 zł
Smerek, 38-608 Wetlina 600 360 651 300 zł
Wola Matiaszowa 30, 38-610 Polańczyk 516 581 818 70 zł
Głuch 11, 12-160 Wielbark 500 232 515 100 zł
Wańkowa 27, 38-711 Ropienka 609 219 255 500 zł
Solina 151E, 38-610 Solina 508 036 436 50 zł
Zalesie 38, 34-608 Kamienica 887 791 754 250 zł
Zamkowa 47, 34-450 Grywałd 695 370 456









































